AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัล วาอับ เอสซี | เสมอ | รัสเซลล์ซิตี้ | อัล วาอับ เอสซี | เสมอ | รัสเซลล์ซิตี้ | |
![]() | 41.67% | 39.41% | 18.92% | 58.33% | 60.59% | 81.08% |
![]() | 59.47% | 59.47% | 81.05% | 59.47% | 59.47% | 81.05% |
![]() | 29.17% | 30.29% | 40.54% | 58.33% | 60.59% | 81.08% |
![]() | 68.58% | 71.86% | 59.56% | 62.84% | 56.28% | 80.87% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.99 |
2.96 |
3.13 |
2.15 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.65 |
|
0.89 1.20 |
3.70 2.67 |
3.50 3.35 |
1.68 2.11 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.70 2.90 |
3.70 3.30 |
1.73 2.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.66 |
|
0.90 1.21 |
3.70 2.67 |
3.50 3.35 |
1.68 2.11 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.92 |
|
0.80 0.87 |
3.40 2.80 |
4.00 3.70 |
1.75 2.05 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.91 |
|
0.83 0.89 |
3.40 2.80 |
4.00 3.70 |
1.79 2.11 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.87 |
3.10 |
3.40 |
2.15 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.90 |
|
0.97 0.86 |
3.50 2.92 |
3.40 3.30 |
1.84 2.04 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.90 |
|
0.97 0.86 |
3.90 2.92 |
3.55 3.30 |
1.72 2.04 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.89 |
|
0.98 0.85 |
3.80 2.90 |
3.90 3.60 |
1.81 2.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.95 2.95 |
3.50 3.50 |
2.15 2.15 |
อัล วาอับ เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
รัสเซลล์ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |